Kaisa Lehtonen upeasti Havaijin Ironman kilpailussa viidenneksi.

9.10.2016

Kaisa Lehtonen upeasti Havaijin Ironman kilpailussa viidenneksi.

Kaisan loppuaika oli 9.15.40 (uinti 58.55, pyöräily 5.08.54 ja maratoni 3.03.16).
Sveitsin Daniela Ryf uusi viimevuotisen voittonsa ajalla 8.46.46 (52.50, 4.52.26, 2.56.51).

Tulokset: (uinti 3.8km, pyöräily 180km, juoksu 42.195km)

1. Ryf, Daniela Sveitsi (52:50, 4:52:26, 02:56:51) 8:46:46
2. Carfrae, Mirinda Australia (56:44, 5:10:54, 2:58:20) 9:10:30
3. Jackson, Heather Yhdysvallat (58:56, 5:00:31, 3:07:49) 9:11:32
4. Beranek, Anja Saksa (52:51, 5:00:42, 3:16:35) 9:14:26
5. Lehtonen, Kaisa Suomi (58:55, 5:08:54, 3:03:16) 9:15:40

Valtavat onnittelut Kaisalle ja koko teamille