Goesch ja Antikainen mestareiksi Triathlonin SM-pikamatkalla 12.6.2016 Himoksella
13.6.2016
Goesch ja Antikainen mestareiksi Triathlonin SM-pikamatkalla Jämsän Himoksella 12.6.2016 Sprinttimatkan avoin (uinti 500 m-pyöräily 20 Km-juoksu 5 Km) SM-kilpailut käytiin Himoksen upeissa maisemissa ja aurinkoisessa kelissä. Uintimatkaa lyhennettiin 500:n metriin viileän veden takia. Veden lämpötila oli vain 14,8 astetta. Avoimissa Sprinttimatkan SM-kilpailuissa mestareiksi kruunattiin miehissä Turun Urheiluliiton Henrik Goesch ja naisissa Venäjän Tamara Maksiyanova. SM-mitalit veivät miehissä: Kultaa, Henrik Goesch, Turun Urheiluliitto Hopeaa, Tuomas Lampainen, Turun Urheiluliitto Pronssia, Kim Harju, Helsinki Triathlon Kokonaiskilpailun tulokset miehet | ||||||||||||||||
Sij | Nimi | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Loppuaika | Seura | ||||||||
1 | Henrik, Goesch | 0:06:19 | 0:00:45 | 0:32:27 | 0:00:33 | 0:15:58 | 0:56:03 | Turun Urheiluliitto | ||||||||
2 | Anton Kozlov | 0:06:16 | 0:00:48 | 0:32:26 | 0:00:39 | 0:16:12 | 0:56:23 | Russia, Saint-Petersburg | ||||||||
3 | Anatoli Fedotov | 0:06:20 | 0:00:55 | 0:32:20 | 0:00:37 | 0:16:45 | 0:56:58 | Russia, Saint-Petersburg | ||||||||
4 | Tuomas Lampainen | 0:06:43 | 0:00:55 | 0:31:59 | 0:00:38 | 0:17:11 | 0:57:29 | Turun Urheiluliitto | ||||||||
5 | Vladimir Kliushnichenko | 0:06:29 | 0:00:55 | 0:32:15 | 0:00:37 | 0:17:17 | 0:57:35 | Russia, Saint-Petersburg | ||||||||
6 | Kim Harju | 0:06:36 | 0:00:44 | 0:31:52 | 0:00:41 | 0:17:47 | 0:57:42 | Helsinki Triathlon | ||||||||
7 | Panu Lieto | 0:06:19 | 0:00:48 | 0:32:27 | 0:00:36 | 0:18:15 | 0:58:26 | OTC | ||||||||
8 | Markus, Lampainen | 0:06:57 | 0:01:02 | 0:31:42 | 0:00:36 | 0:18:22 | 0:58:40 | Turun Urheiluliitto | ||||||||
9 | Jarno Stenroos | 0:06:42 | 0:00:50 | 0:32:06 | 0:00:37 | 0:18:43 | 0:59:00 | Porin Tarmo | ||||||||
10 | Tony Strömsholm | 0:07:36 | 0:00:59 | 0:33:15 | 0:00:42 | 0:18:17 | 1:00:51 | Triwa | ||||||||
Naisten kokonaiskilpailun voiton vei Tamara Maksiyanova. Naisissa SM-mitalit menivät suraavasti: Kultaa, Anni Antikainen, TriathlonSuomi Hopeaa, Mira Leskinen, Triathlon Club Heinola Pronssia, Sonja Kallio, Tampereen Triathlon Klubi Kokonaiskilpailun tulokset naiset | ||||||||||||||||
Sij | Nimi | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Loppuaika | Seura | ||||||||
1 | Tamara Maksiyanova | 0:06:55 | 0:01:16 | 0:35:50 | 0:00:42 | 0:19:55 | 1:04:41 | Russia, Saint-Petersburg | ||||||||
2 | Anni, Antikainen | 0:07:37 | 0:00:53 | 0:37:01 | 0:00:40 | 0:19:53 | 1:06:06 | TriathlonSuomi | ||||||||
3 | Mira Leskinen | 0:07:14 | 0:01:02 | 0:35:46 | 0:00:48 | 0:21:55 | 1:06:47 | Triathlon Club Heinola | ||||||||
4 | Sonja Kallio | 0:09:05 | 0:01:02 | 0:35:53 | 0:01:01 | 0:22:11 | 1:09:14 | Ttampereen Triathlon Klubi | ||||||||
5 | Jenna Gestranius | 0:10:13 | 0:00:52 | 0:38:08 | 0:00:43 | 0:21:38 | 1:11:35 | Åland Triathlon Club | ||||||||
6 | Katri Avarmaa | 0:08:40 | 0:00:50 | 0:39:40 | 0:00:45 | 0:23:57 | 1:13:35 | Helsinki Triathlon | ||||||||
7 | Tanja Ylisirniö | 0:10:03 | 0:01:34 | 0:41:20 | 0:00:57 | 0:22:10 | 1:16:05 | Haukiputaan Heitto | ||||||||
Kaikki tulokset: http://www.team226.fi/tulokset/ |