Darby Thomas ja Kaisa Lehtonen puolimatkan mestareiksi Joroisilla 18.7.2015
22.7.2015
Puolimatkan (uinti 1900 m – pyöräily 90 Km – juoksu 21,1 Km) SM-kilpailuissa hyvässä kilpailukelissä kruunattiin mestareiksi Turun Urheiluliiton Darby Thomas ja Vantaa Triathlonin Kaisa Lehtonen.
Tulokset:
MYL | Aika | Seura | |
1 | Darby Thomas | 3:57:47 | Turun Urheiluliitto |
2 | Tuukka Miettinen | 4:07:39 | Koiviston Isku |
3 | Teemu Lemmettylä | 4:09:13 | TT AquaTerra |
4 | Jarmo Hast | 4:13:11 | Helsinki Triathlon |
5 | Jens Dahlman | 4:14:27 | Helsinki Triathlon |
6 | Tatu Kasurinen | 4:15:13 | Turun Urheiluliitto |
7 | Ami Laamo | 4:19:48 | Turun Urheiluliitto |
8 | Panu Lieto | 4:20:32 | Oulu Triathlon & Cycling |
9 | Markku Toiviainen | 4:21:34 | Oulu Triathlon & Cycling |
10 | Tuomas Lampainen | 4:22:58 | Turun Urheiluliitto |
NYL | |||
1 | Kaisa Lehtonen | 4:16:38 | Triathlon Vantaa |
2 | Maria Söderström | 4:34:43 | Helsinki Triathlon |
3 | Aino Luoma | 4:45:22 | Wasa Triathlon |
4 | Henrika Malmström | 4:46:36 | Gladius Kirkkonummi |
5 | Mira Leskinen | 4:47:50 | Triathlon Club Heinola |
6 | Susanna Huttunen | 4:48:56 | X-tri Lahti |
7 | Heini Hartikainen | 4:49:52 | Helsinki Triathlon |
8 | Sari Stenholm | 4:50:27 | Turun Urheiluliitto |
9 | Maija Oravamäki | 4:50:55 | Oulu Triathlon & Cycling |
10 | Suvi Lavonen | 5:04:54 | Oulu Triathlon & Cycling |
Tulokset kokonaisuudessaan: