Liiton testit
Testiajankohtia:
Testituloksia voi myös tehdä virallisissa uinti- ja juoksukisoissa.
Liiton testien aikataulut kaudella 2021-2022:
Elo-syyskuu: uinti- ja juoksutestit (ainakin niille, joilla tarve alittaa rajoja)
Syyskuu-lokakuu, FTP-testi Wattipyörällä (alle 17v 20min, 17-19v 40min, yli 19v 60mjn)
Lokakuu uintitesti
Marraskuu juoksutesti
Joulukuu-tammikuu, UCI-testit wattipyörällä
Helmikuu-maaliskuu, uintitesti
Maaliskuu-huhtikuu, juoksutestit ja FTP-testi Wattipyörällä (alle 17v 20min, 17-19v 40min, yli 19v 60mjn)
Huhti-toukokuu, UCI-testit wattipyörällä
Lisätietoa aiheesta saat:
Valmennuspäällikkö Mika Luoto mika.luoto@triathlon.fi
Maajoukkuerajat 2021-2022:
Miehet | M 23 | M 19 | M 17 | Naiset | N 23 | N 19 | N 17 | ||
Uinti 400 m | A-raja | 4:40 | 4:50 | 4:55 | 5:05 | 5:00 | 5:10 | 5:20 | 5:30 |
B-raja | 4:50 | 5:10 | 5:15 | 5:25 | 5:10 | 5:30 | 5:40 | 5:50 | |
Uinti 800 m | A-raja | 9:45 | 10:10 | 10:15 | 10:40 | ||||
B-raja | 10:10 | 10:40 | 10:40 | 11:10 | |||||
Juoksu 3000m | A-raja | 9:15 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:10 |
B-raja | 9:30 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:00 | 11:50 | 12:30 | 13:00 | |
Juoksu 5000m | A-raja | 16:00 | 16:30 | 18:40 | 19:10 | ||||
B-raja | 16:30 | 17:10 | 19:10 | 19:40 |
400 m uinti 25 metrin altaassa (50 m altaassa +2 s /100 m), lähtö vedestä. Jos lähtö tapahtuu ylhäältä esim. kisassa, aikaan lisätään 2 sekunttia. Juoksutesti tehdään radalla.
|